Informacje dodatkowe
| Typ produktu | Powłoka konformalna |
|---|---|
| Marka | DOWSIL™ |
| Technology | Silikon |
| Wytrzymałość dielektryczna (kV/mm) | 17 |
| Lepkość | >250 / <500 mPa.s |
| Kolor | Przezroczysty |
| Utwardzanie | UV |
| Tack-Free Time | >5 / <15 min |
| Twardość Shore\'a | Shore A (elastomerowy) |
| UL94 | V-0 |
| Termiczny zakres roboczy | ≤200 °C |
| Aplikacje | Ochrona obwodów elektronicznych, Płytka drukowana (PCB) |





