Informacje dodatkowe
| Typ produktu | Powłoka konformalna |
|---|---|
| Marka | DOWSIL™ |
| Technology | Silikon |
| Wytrzymałość dielektryczna (kV/mm) | 22 |
| Lepkość | <100 mPa.s |
| Kolor | Przezroczysty |
| Utwardzanie | Zimno |
| Tack-Free Time | Brak |
| Twardość Shore\'a | Shore A (elastomerowy) |
| UL94 | V-0 |
| Termiczny zakres roboczy | ≤200 °C |
| Aplikacje | Elektroniczne zabezpieczenie obwodu, Płytka drukowana (PCB) |





