Informacje dodatkowe
| Typ produktu | Żywice i środki kapsułkujące |
|---|---|
| Marka | DOWSIL™ |
| Technology | Silikon |
| Wytrzymałość dielektryczna (kV/mm) | 14 |
| Lepkość | >1, 000 / <3, 000 mPa.s |
| Kolor | Inne |
| Utwardzanie | Zimno |
| Gel Time | >30 / <60 min |
| Twardość Shore\'a | >30 / <60, A |
| Elongation at break | >100% |
| UL94 | V-0 |
| Thermal conductivity (W/m.K) | UL RTI 150 |
| Thermal conductive | Tak |
| Aplikacje | Doniczkowanie |




