Informacje dodatkowe
| Typ produktu | Żywice i środki kapsułkujące |
|---|---|
| Marka | SYLGARD™ |
| Technology | Silikon |
| Wytrzymałość dielektryczna (kV/mm) | 26 |
| Lepkość | >3, 000 / <6, 000 mPa.s |
| Kolor | Szary |
| Utwardzanie | Gorący |
| Gel Time | >60 / <120 min |
| Twardość Shore\'a | >60, A |
| Elongation at break | >50 / <100% |
| UL94 | V-1 |
| Thermal conductivity (W/m.K) | E-Mobilność, Interfejs termiczny |
| Thermal conductive | Tak |



